介護保険一割負担金(月単位の定額制となります)
要介護度区分 | 介護保険利用料 | 1ヶ月費用 | 1日当たり | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援1 | 34,030円 | 3,403円 | 6,806円 | 112円 | 224円 |
要支援2 | 68,770円 | 6,877円 | 13,754円 | 226円 | 452円 |
要介護1 | 103,200円 | 10,320円 | 20,640円 | 339円 | 678円 |
要介護2 | 151,670円 | 15,167円 | 30,334円 | 499円 | 998円 |
要介護3 | 220,620円 | 22,062円 | 44,124円 | 726円 | 1,452円 |
要介護4 | 243,500円 | 24,350円 | 48,700円 | 801円 | 1,602円 |
要介護5 | 268,490円 | 26,849円 | 53,698円 | 883円 | 1,766円 |
※別途加算がつきます
諸費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス共通 | 食材料費 | 朝食 | 500円/食 | |||
昼・夕食 | 550円/食 | |||||
おやつ代 | 200円/日 | |||||
宿泊料 | 2,250円/日 | |||||
※寝具リース・リネン(一式) | 200円/日 | |||||
※電気製品(毛布など) | 50円/日 | |||||
※おむつ代 | 50円~/日 |
※は、利用希望者のみ費用発生
介護保険一割負担金(月単位の定額制となります)
要介護度区分 | 介護保険利用料 | 1ヶ月費用 | 1日当たり | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援1 | 34,030円 | 3,403円 | 6,806円 | 112円 | 224円 |
要支援2 | 68,770円 | 6,877円 | 13,754円 | 226円 | 452円 |
要介護1 | 103,200円 | 10,320円 | 20,640円 | 339円 | 678円 |
要介護2 | 151,670円 | 15,167円 | 30,334円 | 499円 | 998円 |
要介護3 | 220,620円 | 22,062円 | 44,124円 | 726円 | 1,452円 |
要介護4 | 243,500円 | 24,350円 | 48,700円 | 801円 | 1,602円 |
要介護5 | 268,490円 | 26,849円 | 53,698円 | 883円 | 1,766円 |
※別途加算がつきます
諸費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス共通 | 食材料費 | 朝食 | 500円/食 | |||
昼・夕食 | 550円/食 | |||||
おやつ代 | 200円/日 | |||||
宿泊料 | 2,250円/日 | |||||
※寝具リース・リネン(一式) | 200円/日 | |||||
※電気製品(毛布など) | 50円/日 | |||||
※おむつ代 | 50円~/日 |
※は、利用希望者のみ費用発生
介護保険一割負担金(月単位の定額制となります)
要介護度区分 | 介護保険利用料 | 1ヶ月費用 | 1日当たり | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援1 | 34,030円 | 3,403円 | 6,806円 | 112円 | 224円 |
要支援2 | 68,770円 | 6,877円 | 13,754円 | 226円 | 452円 |
要介護1 | 103,200円 | 10,320円 | 20,640円 | 339円 | 678円 |
要介護2 | 151,670円 | 15,167円 | 30,334円 | 499円 | 998円 |
要介護3 | 220,620円 | 22,062円 | 44,124円 | 726円 | 1,452円 |
要介護4 | 243,500円 | 24,350円 | 48,700円 | 801円 | 1,602円 |
要介護5 | 268,490円 | 26,849円 | 53,698円 | 883円 | 1,766円 |
要介護度区分 | 介護保険利用料 | 1ヶ月費用 | 1日当たり | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援1 | 30,660円 | 3,066円 | 6,132円 | 101円 | 202円 |
要支援2 | 61,960円 | 6,196円 | 12,392円 | 204円 | 408円 |
要介護1 | 92,980円 | 9,298円 | 18,596円 | 306円 | 612円 |
要介護2 | 136,650円 | 13,665円 | 27,330円 | 450円 | 900円 |
要介護3 | 198,780円 | 19,878円 | 39,756円 | 654円 | 1,308円 |
要介護4 | 219,390円 | 21,939円 | 43,878円 | 722円 | 1,444円 |
要介護5 | 241,910円 | 24,191円 | 48,392円 | 796円 | 1,592円 |
※別途加算がつきます
諸費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス共通 | 食材料費 | 朝食 | 500円/食 | |||
昼・夕食 | 550円/食 | |||||
おやつ代 | 200円/日 | |||||
宿泊料 | 2,250円/日 | |||||
※寝具リース・リネン(一式) | 200円/日 | |||||
※電気製品(毛布など) | 50円/日 | |||||
※おむつ代 | 50円~/日 |
※は、利用希望者のみ費用発生
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃月額 | 50,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 42,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 36,000円 | |
食費(30日3食) | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000 円 | 45,000円 | 45,000円 | |
水道光熱費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | |
管理費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000 円 | 5,000円 | 5,000円 | |
介護費用Ⅰ (法人介護保険サービス利用なし) |
44,500円 | 44,500円 | 44,500円 | 47,500円 | 51,500円 | 53,500円 | 53,500円 | |
介護費用Ⅱ (小規模利用) |
20,000円 | 16,000円 | 13,500円 | 10,500円 | 6,500円 | 5,500円 | 2,000円 | |
介護費用Ⅲ (訪問介護利用) |
20,000円 | 16,000円 | 17,500円 | 14,500円 | 16,000円 | 10,000円 | 6,500円 | |
計(Ⅰ) | 155,000円 | 155,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
計(Ⅱ) | 130,500円 | 126,500円 | 119,000円 | 113,000円 | 105,000円 | 102,000円 | 98,500円 | |
計(Ⅲ) | 130,500円 | 126,500円 | 123,000円 | 117,000円 | 114,500円 | 106,500円 | 103,000円 |
※別途加算がつきます
入所初期金 | 50,000円 |
※寝具リース・リネン代 | (一式) | 200円/1日 |
---|---|---|
理美容代 | 理髪セット 洗髪のみ 顔そり 毛染め |
2,500円/1回 1,000円/1回 1,000円/1回 4,000円/1回 |
電気製品持込利用 | 毛布・テレビ等 | 1点につき50円/1日 |
行事参加費等 | 実費 | |
クリーニング代 | 実費 | |
介護用品等 | オムツ・パット等 | 実費 |
(※は、利用希望者のみ費用発生)
(下着類の洗濯は無料)
介護保険一割負担金(月単位の定額制となります)
要介護度区分 | 介護保険料(1日) | 一部負担額(1日) | 1ヶ月費用(30日) | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援2 | 7,550円 | 755円 | 1,510円 | 22,650円 | 45,300円 |
要介護1 | 7,590円 | 759円 | 1,518円 | 22,770円 | 45,540円 |
要介護2 | 7,950円 | 795円 | 1,590円 | 23,850円 | 47,700円 |
要介護3 | 8,180円 | 818円 | 1,636円 | 24,540円 | 49,080円 |
要介護4 | 8,350円 | 835円 | 1,670円 | 25,050円 | 50,100円 |
要介護5 | 8,520円 | 852円 | 1,704円 | 25,560円 | 51,120円 |
※別途加算がつきます
入所初期金 | 50,000円 |
諸費用30日 | 1ヶ月費用(30日) | |
---|---|---|
居室料 | 1,000円/1日 | 30,000円 |
食材料費 | 500円/1食 | 45,000円 |
おやつ代 | 200円/1日 | 6,000円 |
水道光熱費 | 600円/1日 | 18,000円 |
※寝具リース・リネン代 | 200円/1日 | 6,000円 |
※電気製品(毛布、テレビ等) | 50円/1日 | 1,500円 |
※おむつ代 | 150円/1枚 | ― |
一ヶ月にかかる日常生活費合計 99,000円
(※は、利用希望者のみ費用発生)
介護保険一割負担金(月単位の定額制となります)
要介護度区分 | 介護保険料(1日) | 一部負担額(1日) | 1ヶ月費用(30日) | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 1割 | 2割 | ||
要支援2 | 7,430円 | 743円 | 1,486円 | 22,290円 | 44,580円 |
要介護1 | 7,470円 | 747円 | 1,494円 | 22,410円 | 44,820円 |
要介護2 | 7,820円 | 782円 | 1,564円 | 23,460円 | 46,920円 |
要介護3 | 8,060円 | 806円 | 1,612円 | 24,180円 | 48,360円 |
要介護4 | 8,220円 | 822円 | 1,644円 | 24,660円 | 49,320円 |
要介護5 | 8,380円 | 838円 | 1,676円 | 25,140円 | 50,280円 |
※別途加算がつきます
入所初期金 | 50,000円 |
諸費用30日 | 1ヶ月費用(30日) | |
---|---|---|
居室料 | 1,000円/1日 | 30,000円 |
食材料費 | 500円/1食 | 45,000円 |
おやつ代 | 200円/1日 | 6,000円 |
水道光熱費 | 600円/1日 | 18,000円 |
※寝具リース・リネン代 | 200円/1日 | 6,000円 |
※電気製品(毛布、テレビ等) | 50円/1日 | 1,500円 |
※おむつ代 | 150円/1枚 | ― |
一ヶ月にかかる日常生活費合計 99,000円
(※は、利用希望者のみ費用発生)